L’EFFECTIF SENIORS 2025/2026

L’effectif SENIORS MASCULINS 2025 2026
| NOM | PRENOM |
| BAYAMA | Adam |
| BERMOND | Theo |
| BOIVIN | Ugo |
| BONIN FERREIRA | Aaron |
| BOUDIER | Adam |
| BREGADZE | Amirani |
| CHANUSSOT | Baptiste |
| CISSE | Ousseynou |
| CISSE | Souleymane |
| COLIN | Antoine |
| COUCHOUX | Nathan |
| CUROT | Mattis |
| DANTIN | Noe |
| DE HODY | Lucas |
| DIAGNE | Matar Moussa |
| DIALLO | Abdouramane |
| DOUKOURE | Ladji |
| ELBACHIR | Yohann |
| FEVRE | Antoine |
| GASCUELLE | Theo |
| GRIMALDI | Noa |
| GROSSENBACHER | Noa |
| GROSSENBACHER | Lenny |
| GUILLET | Gabin |
| HALIFA | Farssi |
| INOUSSA | Abdou Rahamane |
| KHADDAJ | Mohammed |
| KOUYATE | Bambo |
| LE DROGO | Nathan |
| MAHAYA | Rehda |
| MBENGUE | Seynou |
| MONVOISIN | Maxens |
| NAMBEYA | Anasthase |
| NDOYE | Ndiankou Sakhir |
| NIANG | Khadim |
| OUATTARA | Seydou |
| POURPRIX | Kevin |
| ROY | Valentin |
| SALIM | Marshall |
| SAUTEL | Maxym |
| TSHIANIMBUYAMBA | Philippe |















